晋城市安环健
安全技术服务有限公司
(5)基础设施损坏或中断严重性等级(JC)
影响程度 | 指标数量 | ||||
无影响指标 | 出现一个 影响指标 | 出现二个 影响指标 |
出现三个 影响指标
|
出现四个 影响指标
| |
很小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
一般 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
大 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
很大 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
注:影响指标包括供水、电力、燃气、道路交通、通信。 | |||||
(6) 生活保障中断严重性等级(SH2)
影响人数 | 时间 | ||||
食物中断12小时或医疗服务中断1小时内 | 食物中断12(含)-24小时或医疗服务中断1(含)-3小时 | 食物中断24(含)-36小时或医疗服务中断3(含)-6小时 | 食物中断36(含)-48小时或医疗服务中断6(含)-12小时 | 食物中断48(含)小时以上或医疗服务中断12(含)小时以上 | |
50人以内 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
50-499人 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
500-1999人 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2000-4999人 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5000人以上 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
注:生活保障中断是指因安全风险引发的突发事件造成食物和医疗服务中断,该参数从中断时间和影响人数两个方面进行损失度量。影响人数、中断时间不在同一标准时,按高标准确定参数等级。 | |||||
3.风险等级矩阵法(风险等级由低到高分别为“低风险、一般风险、较大风险、重大风险”四级)
风险等级 | 后果严重性等级(HG) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
发生可能性等级(KN) | 1 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 一般风险 | 一般风险 |
2 | 低风险 | 低风险 | 一般风险 | 一般风险 | 较大风险 | |
3 | 低风险 | 一般风险 | 一般风险 | 较大风险 | 重大风险 | |
4 | 一般风险 | 一般风险 | 较大风险 | 较大风险 | 重大风险 | |
5 | 一般风险 | 较大风险 | 较大风险 | 重大风险 | 重大风险 | |
[交通运输] 《道路货物运输及站场管理规定》2023年第12号修订
2025-05-25
[交通运输] 《道路危险货物运输管理规定》2023年第13号
2025-05-25
[交通运输] 《汽车客运站安全生产规范》交运规〔2024〕7号
2025-05-25
[交通运输] 《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)》2023年
2025-05-25
[交通运输] 《机动车驾驶员培训管理规定》2022年第32号
2025-05-25
[交通运输] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》2017年修订
2025-05-25
2025-05-25
[交通运输] 《道路运输企业主要负责人和安全生产 管理人员安全考核管理办法》交运规〔2024〕8号
2025-05-20