 
附件2
晋城市安全风险分级参考标准
1. 风险发生可能性分级参考标准(风险可能性等级由低到高分别为“1、2、3、4、5”五级)
| 指标 | 释义 | 分级 | 可能性 | 等级 | 
| 历史发生概率 (LS) | 从该风险过去N年发生此类事故的次数(频率)得出等级值 | 过去2年发生1次以上 | 很可能 | 5 | 
| 过去5年发生1次以上 | 较可能 | 4 | ||
| 过去10年发生1次 | 可能 | 3 | ||
| 过去10年以上发生1次 | 较不可能 | 2 | ||
| 过去从未发生 | 基本不可能 | 1 | ||
| 现场管理水平 (GL) | 可参考安全生产标准化评分或从人、机、物、环境等管理因素分析判断得出等级值 | 管理水平很差 | 很可能 | 5 | 
| 管理水平差 | 较可能 | 4 | ||
| 管理水平一般 | 可能 | 3 | ||
| 管理水平好 | 较不可能 | 2 | ||
| 管理水平很好 | 基本不可能 | 1 | ||
| 应急承受能力 (CS) | 从评估对象自身的风险承受能力(稳定性)来判断发生此类突发事件的可能性 | 承受力很弱 | 很可能 | 5 | 
| 承受力弱 | 较可能 | 4 | ||
| 承受力一般 | 可能 | 3 | ||
| 承受力强 | 较不可能 | 2 | ||
| 承受力很强 | 基本不可能 | 1 | 
2.风险发生后果严重性分级参考标准(风险发生后果可能性等级由低到高分别为“1、2、3、4、5”五级)
(1)人员伤亡严重性等级(RY)
| 分类 | 分级 | 可能性 | |
| 等级 | 描述 | 死亡人数(RY1) | 受伤人数(RY2) | 
| 5 | 很大 | ≥10 | ≥50 | 
| 4 | 大 | 3-9 | 16-49 | 
| 3 | 一般 | 1-2 | 5-15 | 
| 2 | 小 | 0 | 3-4 | 
| 1 | 很小 | 0 | ≤2 | 
| 注:死亡人数是指因安全风险引发的突发事件而遇难(包括经法定程序宣布死亡)的人数。受伤人数是指因安全风险引发的突发事件而受伤,须接受医生或医疗机构治疗的人口。 
 
 | |||
(2)经济损失严重性等级(JJ)
| 等级 | 描述 | 经济损失(万元) | 
| 5 | 很大 | ≥10000 | 
| 4 | 大 | 5000-9999 | 
| 3 | 一般 | 1000-4999 | 
| 2 | 小 | 200-999 | 
| 1 | 很小 | ≤199 | 
| 注:经济损失是指因安全风险引发的突发事件造成的人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。 
 
 | ||
(3)周边敏感目标影响严重性等级(ZB)
| 等级 | 描述 | 周边敏感目标人数 | 
| 5 | 很大 | ≥10000 | 
| 4 | 大 | 5000-9999 | 
| 3 | 一般 | 1000-4999 | 
| 2 | 小 | 100-999 | 
| 1 | 很小 | ≤100 | 
| 注:周边敏感目标包括党政机关、军事管理区、文物保护单位、学校、医院、人员密集场所、居民居住区、大型公交枢纽等。 
 
 | ||
(4) 社会关注度严重性等级(SH1)
| 持续时间 | 范围 | |||
| 本区 | 本市 | 国内 | 国外 | |
| 1天内 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 1天(含)-7天 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 7天(含)-30天 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 30天(含)以上 | 3 | 4 | 5 | 5 | 
| 注:社会关注度是指社会对因安全风险引发的突发事件关注的程度,从持续时间与关注范围两个方面进行衡量。 | ||||
[交通运输] 《道路货物运输及站场管理规定》2023年第12号修订
2025-05-25
[交通运输] 《道路危险货物运输管理规定》2023年第13号
2025-05-25
[交通运输] 《汽车客运站安全生产规范》交运规〔2024〕7号
2025-05-25
[交通运输] 《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)》2023年
2025-05-25
[交通运输] 《机动车驾驶员培训管理规定》2022年第32号
2025-05-25
[交通运输] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》2017年修订
2025-05-25
2025-05-25
[交通运输] 《道路运输企业主要负责人和安全生产 管理人员安全考核管理办法》交运规〔2024〕8号
2025-05-20
[交通运输] 《道路客运接驳运输管理办法》交运规〔2023〕2号
2025-05-20